ÓPTICA
Tópicos | Respostas | Autor | Visto | Última Mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lentes Pinhole na Astronomia | 4 | serveira | 201 | ![]() ![]() por serveira | |
![]() | Tabela de CA (Aberração Cromática) | 5 | ZelvisCch | 474 | ![]() ![]() por AJC | |
![]() | Campo de visão | 0 | AJC | 155 | ![]() ![]() por AJC | |
![]() | Resolução e abertura: limite de Raleigh | 0 | AJC | 155 | ![]() ![]() por AJC | |
![]() | Diafragma para Telescópios | 4 | ZelvisCch | 193 | ![]() ![]() por ZelvisCch | |
![]() | F curto e F longo produzem imagens com o brilho diferentes? 1, 2 | 22 | Bruno | 612 | ![]() ![]() por Bruno |
Usuários no Fórum: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 1 Visitante
Usuários registrados : Nenhum
|
|